※データ閲覧について
申し訳ありませんがデータ閲覧は認証制です。
過去の実績をご覧になりたい方は、
「登録無料のBar-Kenメールマガジン」または「Bar-Ken有料版」にご参加ください。
今週データ|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|
2023年度 | 軸馬 | 開催 | 開催 | 開催 |
12月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
12月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
12月23日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
12月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月03日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月02日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
11月26日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
11月25日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
11月19日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
11月18日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
11月12日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
11月11日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
11月05日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
11月04日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
10月29日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
10月28日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
10月22日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
10月21日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
10月15日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
10月14日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
10月08日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
10月07日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
10月01日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月30日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月23日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
09月03日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
09月02日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月27日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月26日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月20日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月19日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月13日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月12日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月06日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
08月05日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
07月30日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
07月29日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
07月23日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 札幌 |
07月22日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 札幌 |
07月16日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
07月15日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
07月09日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
07月08日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
07月02日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
07月01日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
06月25日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月24日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月18日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月17日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月11日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月10日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月04日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
06月03日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
05月28日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
05月27日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
05月21日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
05月20日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
05月14日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
05月13日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
05月07日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
05月06日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
04月30日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
04月29日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
04月23日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
04月22日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
04月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
04月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
04月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
04月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
04月02日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
04月01日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
03月26日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月25日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月19日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月12日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月11日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月05日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
03月04日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
02月26日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
02月25日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
02月19日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月18日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月12日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月11日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月05日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
02月04日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
01月29日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
01月28日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
01月22日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月21日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月15日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月14日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月09日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
01月08日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
01月07日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
01月05日 | 軸全 | 中山 | 中京 |
【■Bar-Kenのオススメ】
2022年Bar-Kenデータ仕様変更のお知らせ
Bar-Ken無料サポート講座、第一弾公開のお知らせ
Bar-Ken更新日記