

※データ閲覧について
申し訳ありませんがデータ閲覧は認証制です。
過去の実績をご覧になりたい方は、
「登録無料のBar-Kenメールマガジン」または「Bar-Ken有料版」にご参加ください。



今週データ|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|
| 2018年度 | 軸馬 | 開催 | 開催 | 開催 |
| 12月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月23日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月22日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月02日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月01日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 11月25日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 11月24日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 11月18日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月17日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月11日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月10日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月04日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月03日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 10月28日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月27日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月21日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月20日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月14日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月13日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月08日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 10月07日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 10月06日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 10月02日 | 軸全 | 阪神 | ||
| 09月30日 | 軸全 | 中山 | ||
| 09月29日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月23日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月22日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月02日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 09月01日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月26日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月25日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月19日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月18日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月12日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月11日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月05日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月04日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 07月29日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 07月28日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 07月22日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月21日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月15日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月14日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月08日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月07日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月01日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 06月30日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 06月24日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月23日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月17日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月16日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月10日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 06月09日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 06月03日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 06月02日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月27日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月26日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月20日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月19日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月13日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月12日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月06日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月05日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 04月29日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 04月28日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 04月22日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月21日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月14日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月07日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月01日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月31日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月25日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月11日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月04日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 03月03日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月25日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月18日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月17日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月13日 | 軸全 | 小倉 | ||
| 02月12日 | 軸全 | 東京 | ||
| 02月11日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 02月10日 | 軸全 | 京都 | 小倉 | |
| 02月04日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 02月03日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 01月28日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 中京 |
| 01月27日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 中京 |
| 01月21日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 中京 |
| 01月20日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 中京 |
| 01月14日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 中京 |
| 01月13日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 中京 |
| 01月08日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月07日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月06日 | 軸全 | 中山 | 京都 |


【■Bar-Kenのオススメ】

2022年Bar-Kenデータ仕様変更のお知らせ

Bar-Ken無料サポート講座、第一弾公開のお知らせ

Bar-Ken更新日記
引退した競走馬はどういう運命をたどるのか?“名馬の子供”も例外なし、9割殺処分の現実!
競馬における馬券の”平均配当”は本当に使えるのか?
Bar-Ken開発日記
【Bar-Kenオリジナル】マグカップ
Bar-Ken開発日記