※データ閲覧について
申し訳ありませんがデータ閲覧は認証制です。
過去の実績をご覧になりたい方は、
「登録無料のBar-Kenメールマガジン」または「Bar-Ken有料版」にご参加ください。
今週データ|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|
2022年度 | 軸馬 | 開催 | 開催 | 開催 |
12月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
12月25日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
12月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
12月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月11日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月04日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
12月03日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
11月27日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
11月26日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
11月20日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
11月19日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
11月13日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
11月12日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
11月06日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
11月05日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
10月30日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
10月29日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
10月23日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
10月22日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
10月16日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
10月15日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
10月10日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
10月09日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
10月08日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
10月02日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
10月01日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月25日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月24日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月19日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月18日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月17日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月11日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月10日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
09月04日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
09月03日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月28日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月27日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月21日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月20日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月14日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月13日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
08月07日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
08月06日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
07月31日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
07月30日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
07月24日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 札幌 |
07月23日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 札幌 |
07月17日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
07月16日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
07月10日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
07月09日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
07月03日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
07月02日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
06月26日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月25日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月19日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月18日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
06月12日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 函館 |
06月11日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 函館 |
06月05日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
06月04日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
05月29日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月28日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月22日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月21日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月15日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月14日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月08日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月07日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
05月01日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
04月30日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
04月24日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
04月23日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
04月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
04月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
04月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
04月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
04月03日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
04月02日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
03月27日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月26日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月21日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
03月20日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
03月19日 | 軸全 | 阪神 | 中京 | |
03月13日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月12日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
03月06日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
03月05日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
02月27日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
02月26日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
02月20日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月19日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月13日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月12日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
02月06日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
02月05日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
01月30日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
01月29日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
01月23日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月22日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月16日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月15日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
01月10日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
01月09日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
01月08日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
01月05日 | 軸全 | 中山 | 中京 |
【■Bar-Kenのオススメ】
2022年Bar-Kenデータ仕様変更のお知らせ
Bar-Ken無料サポート講座、第一弾公開のお知らせ
Bar-Ken更新日記