

※データ閲覧について
申し訳ありませんがデータ閲覧は認証制です。
過去の実績をご覧になりたい方は、
「登録無料のBar-Kenメールマガジン」または「Bar-Ken有料版」にご参加ください。



今週データ|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|
| 2019年度 | 軸馬 | 開催 | 開催 | 開催 |
| 12月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月22日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月21日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月14日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月07日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月01日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 11月30日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 11月24日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 11月23日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 11月17日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月16日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月10日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月09日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月03日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 11月02日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 10月27日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月26日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月21日 | 軸全 | 東京 | ||
| 10月20日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月19日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月15日 | 軸全 | 東京 | ||
| 10月14日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 10月13日 | 軸全 | 京都 | ||
| 10月12日 | 軸全 | 京都 | ||
| 10月06日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月05日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 09月29日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月22日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月21日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月14日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月07日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 09月01日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月31日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月25日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月24日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月18日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月17日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月11日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月10日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月04日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月03日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 07月28日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 07月27日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 07月21日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月20日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月14日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月13日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月07日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 07月06日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 06月30日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 06月29日 | 軸全 | 福島 | 中京 | 函館 |
| 06月23日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月22日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月16日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月15日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月09日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 06月08日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 06月02日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 06月01日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 05月26日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月25日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月19日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月18日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月12日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月11日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月05日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月04日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 04月29日 | 軸全 | 京都 | 新潟 | |
| 04月28日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 04月27日 | 軸全 | 東京 | 新潟 | |
| 04月21日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月20日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月14日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月13日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月07日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月06日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 03月31日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月30日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月23日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月16日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月09日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月03日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 03月02日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月24日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月23日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月17日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月16日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月11日 | 軸全 | 東京 | ||
| 02月10日 | 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 02月09日 | 軸全 | 京都 | 小倉 | |
| 02月03日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 中京 |
| 02月02日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 中京 |
| 01月27日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 中京 |
| 01月26日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 中京 |
| 01月20日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 中京 |
| 01月19日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 中京 |
| 01月14日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月13日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月12日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月06日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月05日 | 軸全 | 中山 | 京都 |


【■Bar-Kenのオススメ】

2022年Bar-Kenデータ仕様変更のお知らせ

Bar-Ken無料サポート講座、第一弾公開のお知らせ

Bar-Ken更新日記
引退した競走馬はどういう運命をたどるのか?“名馬の子供”も例外なし、9割殺処分の現実!
競馬における馬券の”平均配当”は本当に使えるのか?
Bar-Ken開発日記
【Bar-Kenオリジナル】マグカップ
Bar-Ken開発日記