

※データ閲覧について
申し訳ありませんがデータ閲覧は認証制です。
過去の実績をご覧になりたい方は、
「登録無料のBar-Kenメールマガジン」または「Bar-Ken有料版」にご参加ください。



今週データ|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|
| 2020年度 | 軸馬 | 開催 | 開催 | 開催 |
| 12月27日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月26日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月20日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月19日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月13日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月12日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月06日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月05日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 11月29日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月28日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月23日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月22日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月21日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月15日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月14日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月08日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月07日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月01日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 10月31日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 10月25日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月24日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月18日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月17日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月11日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月10日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 10月04日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 10月03日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月27日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月26日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月21日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月20日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月19日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月13日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月12日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月06日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 09月05日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月30日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月29日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月23日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月22日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月16日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月15日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月09日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
| 08月08日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
| 08月02日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
| 08月01日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
| 07月26日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
| 07月25日 | 軸全 | 新潟 | 札幌 | |
| 07月19日 | 軸全 | 福島 | 阪神 | 函館 |
| 07月18日 | 軸全 | 福島 | 阪神 | 函館 |
| 07月12日 | 軸全 | 福島 | 阪神 | 函館 |
| 07月11日 | 軸全 | 福島 | 阪神 | 函館 |
| 07月05日 | 軸全 | 福島 | 阪神 | 函館 |
| 07月04日 | 軸全 | 福島 | 阪神 | 函館 |
| 06月28日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月27日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月21日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月20日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月14日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月13日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 函館 |
| 06月07日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 06月06日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 05月31日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月30日 | 軸全 | 東京 | 京都 | |
| 05月24日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月23日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月17日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月16日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月10日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月09日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 新潟 |
| 05月03日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 05月02日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月26日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月25日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 福島 |
| 04月19日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月12日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月11日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 福島 |
| 04月04日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 04月05日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月31日 | 軸全 | 中山 | ||
| 03月29日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月21日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月20日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月15日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月14日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月08日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月07日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 02月23日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月22日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月16日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月15日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月09日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月08日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月01日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 02月02日 | 軸全 | 東京 | 京都 | 小倉 |
| 01月26日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 小倉 |
| 01月25日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 小倉 |
| 01月19日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 小倉 |
| 01月18日 | 軸全 | 中山 | 京都 | 小倉 |
| 01月13日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月12日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月11日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月05日 | 軸全 | 中山 | 京都 | |
| 01月06日 | 軸全 | 中山 | 京都 |


【■Bar-Kenのオススメ】

2022年Bar-Kenデータ仕様変更のお知らせ

Bar-Ken無料サポート講座、第一弾公開のお知らせ

Bar-Ken更新日記
引退した競走馬はどういう運命をたどるのか?“名馬の子供”も例外なし、9割殺処分の現実!
競馬における馬券の”平均配当”は本当に使えるのか?
Bar-Ken開発日記
【Bar-Kenオリジナル】マグカップ
Bar-Ken開発日記