

※データ閲覧について
申し訳ありませんがデータ閲覧は認証制です。
過去の実績をご覧になりたい方は、
「登録無料のBar-Kenメールマガジン」または「Bar-Ken有料版」にご参加ください。



今週データ|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|
| 2021年度 | 軸馬 | 開催 | 開催 | 開催 |
| 12月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月26日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月25日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 12月19日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月12日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月11日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月05日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 12月04日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 11月28日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月27日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | |
| 11月21日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月20日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月14日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月13日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月07日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 11月06日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 福島 |
| 10月31日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月30日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月24日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月23日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月17日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月16日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月10日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月09日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 10月03日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 10月02日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月26日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月25日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月20日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月19日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月18日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月12日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月11日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 09月05日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 09月04日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月29日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月28日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月22日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月21日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月15日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月14日 | 軸全 | 新潟 | 小倉 | 札幌 |
| 08月08日 | 軸全 | 新潟 | 函館 | |
| 08月07日 | 軸全 | 新潟 | 函館 | |
| 07月25日 | 軸全 | 新潟 | 函館 | |
| 07月24日 | 軸全 | 新潟 | 函館 | |
| 07月18日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
| 07月17日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
| 07月11日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
| 07月10日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
| 07月04日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
| 07月03日 | 軸全 | 福島 | 小倉 | 函館 |
| 06月27日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 札幌 |
| 06月26日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 札幌 |
| 06月20日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 札幌 |
| 06月19日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 札幌 |
| 06月13日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 札幌 |
| 06月12日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 札幌 |
| 06月06日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
| 06月05日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
| 05月30日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
| 05月29日 | 軸全 | 東京 | 中京 | |
| 05月23日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
| 05月22日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
| 05月16日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
| 05月15日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
| ※【軸全】レース一覧の結果に軸馬の馬券率を追加しました。 | ||||
| 05月09日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
| 05月08日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 新潟 |
| 05月02日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 05月01日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 04月25日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 04月24日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 新潟 |
| 04月18日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 新潟 |
| 04月17日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 新潟 |
| 04月11日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 新潟 |
| 04月10日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 新潟 |
| 04月04日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 04月03日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | |
| 03月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月27日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月21日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月20日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月14日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月13日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 中京 |
| 03月07日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 03月06日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月28日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月27日 | 軸全 | 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 02月21日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 02月20日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 02月14日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 02月13日 | 軸全 | 東京 | 阪神 | 小倉 |
| 02月07日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
| 02月06日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
| 01月31日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
| 01月30日 | 軸全 | 東京 | 中京 | 小倉 |
| 01月24日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
| 01月23日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
| 01月17日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
| 01月16日 | 軸全 | 中山 | 中京 | 小倉 |
| 01月11日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 01月10日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 01月09日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |
| 01月05日 | 軸全 | 中山 | 中京 | |


【■Bar-Kenのオススメ】

2022年Bar-Kenデータ仕様変更のお知らせ

Bar-Ken無料サポート講座、第一弾公開のお知らせ

Bar-Ken更新日記
引退した競走馬はどういう運命をたどるのか?“名馬の子供”も例外なし、9割殺処分の現実!
競馬における馬券の”平均配当”は本当に使えるのか?
Bar-Ken開発日記
【Bar-Kenオリジナル】マグカップ
Bar-Ken開発日記